WOMEN'S APPAREL | |||||
TAILLES | BUST | WAIST | HIPS | LENGTH (PANTS) | LENGTH (SHORTS) |
XS | 79-84 cm | 69-74 cm | 85-90 cm | 78 cm | 32 cm |
S | 84-89 cm | 74-79 cm | 90-95 cm | 79 cm | 33 cm |
M | 89-94 cm | 79-84 cm | 95-100 cm | 80 cm | 34 cm |
L | 94-99 cm | 84-89 cm | 100-105 cm | 81 cm | 35 cm |
XL | 99-105 cm | 89-94 cm | 105-110 cm | 82 cm | 36 cm |
WOMENS SHOES | |||
US | EU | UK | CM |
4.5 | 35 | 2.5 | 21.5 |
5 | 35.5 | 3 | 22 |
5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
6 | 37 | 4 | 23 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
8 | 39.5 | 6 | 25 |
8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
9 | 41 | 7 | 26 |
9.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 |
10 | 42 | 8 | 27 |
10.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
11 | 43 | 9 | 28 |
12 | 44.5 | 10 | 29 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen